| 表一: | |||
| 天数 | 大R | 中R | 非R |
| 1 | 180 | 170 | 160 |
| 2 | 205 | 185 | 180 |
| 3 | 230 | 210 | 200 |
| 4 | 255 | 235 | 215 |
| 5 | 275 | 255 | 235 |
| 6 | 295 | 275 | 250 |
| 7 | 305 | 285 | 260 |
| 8 | 315 | 295 | 270 |
| 9 | 325 | 303 | 280 |
| 10 | 330 | 310 | 290 |
| 11 | 335 | 313 | 294 |
| 12 | 340 | 317 | 298 |
| 13 | 345 | 321 | 302 |
| 14 | 349 | 315 | 306 |
| 15 | 353 | 319 | 310 |
| 16 | 356 | 323 | 314 |
| 17 | 359 | 327 | 318 |
| 18 | 361 | 330 | 322 |
| 19 | 364 | 333 | 326 |
| 20 | 367 | 336 | 330 |
| 21 | 370 | 339 | 332 |
| 22 | 373 | 343 | 334 |
| 23 | 375 | 346 | 336 |
| 24 | 378 | 350 | 338 |
| 25 | 382 | 353 | 340 |
| 26 | 385 | 356 | 342 |
| 27 | 388 | 359 | 344 |
| 28 | 391 | 361 | 346 |
| 29 | 393 | 363 | 348 |
| 30 | 395 | 365 | 350 |
等级数据
2023-05-24 15:32:17